2022 年 12 月 1 日~15 日 サイバー攻撃のタイムライン from hackmageddon.com


45| 2022 年 5 月 12 日| 2022 年 5 月 12 日| 2022 年 5 月 12 日| | | Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec)|アルゼンチン国立統計国勢調査研究所 (INDEC) がマルウェアに襲われました。
61| 2022 年 6 月 12 日| 2022 年 5 月 12 日| 2022 年 5 月 12 日| | | Iochpe-マキシオン|サンパウロを拠点とする自動車部品メーカー Iochpe-Maxion は、経験したサイバー攻撃について声明を発表.|不明|製造| CC| BR|リンク|イオペ・マキシオン
83| 2022 年 8 月 12 日| 2022 年 2 月 12 日| 2022 年 6 月 12 日| | |複数の組織|フォーティネットの研究者が「shaderz」と呼ばれる PyPI パッケージでゼロデイ攻撃を発見 |マルウェア|複数の産業| CC| >1|リンク|フォーティネット、PyPI、shaderz
86| 2022 年 8 月 12 日| 2022 年 6 月 12 日| 2022 年 6 月 12 日| | |複数の組織| Trustwave の研究者は、トロイの木馬化された OneNote ドキュメントを介して Formbook マルウェアを配布するキャンペーンを発見しました。
87| 2022 年 8 月 12 日| 2022 年 1 月 12 日| 2022 年 1 月 12 日| | |オートモービル クラブ アルヘンティーノ| Automovil Club Argentino は、サイバー侵入を受けたことを明らかにしています.|不明|その他のサービス活動| CC| AR|リンク|オートモービル クラブ アルヘンティーノ
95| 2022 年 9 月 12 日| 2022 年 6 月中| -| | |ケイ・スミス| Kaye-Smith は、ハッカーがランサムウェア攻撃に続いて消費者の機密情報へのアクセスに成功した後、データ侵害を報告しています.|マルウェア|管理およびサポート サービス| CC|米国|リンク| Kaye-Smith、ランサムウェア

コメント

タイトルとURLをコピーしました